
লোড ক্যাপাসিটি 40ton কনটেইনার ক্রেনের অধীনে হাঁটা
1. ক্রেনটি স্ট্যান্ডার্ড কনটেইনার, ট্যাঙ্কের ধারক, বড় আকারের ইস্পাত কাঠামো এবং বিশেষ ধরণের উপাদান লোড এবং আনলোড করার জন্য উপযুক্ত।
২. ক্রেনটি জিএম হাইড্রোলিক মোটর গ্রহণ করে, যার সুবিধাগুলি বড় টর্ক, কম শব্দ, উচ্চ দক্ষতা সংক্রমণ, উচ্চ এবং নিম্ন ঘূর্ণন গতির সাথে দুর্দান্ত শুরু স্থায়িত্ব।
বিবরণ
লোড ক্যাপাসিটির অধীনে চলতে হবে 40 টোন ধারক ক্রেন বেসিক তথ্য
মডেল নম্বর: 40 টোন ধারক | অ্যাপ্লিকেশন: নির্মাণের ব্যবহার, কর্মশালার ব্যবহার, ধারক ব্যবহার, খনিজ অঞ্চল ব্যবহার, বন্দর ব্যবহার |
স্লিংয়ের ধরণ: কেবল | শক্তি উত্স: জলবাহী |
শংসাপত্র: ISO9001: 2000, সিই | নাম: 30-40 টন কনটেইনার ক্রেন |
প্যাকেজ: সমুদ্রের প্যাকেজিং | প্রকার: ডাবল বিম ক্রেন |
টাওয়ার ক্রেন প্রকার: স্লুইং ক্রেন অধীনে | মেইন গার্ডার ফর্ম: ডাবল গার্ডার |
ইনস্টলেশন: সামগ্রিকভাবে দ্রুত বিযুক্তি | শর্ত: নতুন |
ট্রেডমার্ক: ডোভেলক্রেন | নির্দিষ্টকরণ: সিই, এসজিএস, আইএসও |
এইচএস কোড: 84261190 |
লোড ক্যাপাসিটি 40ton ধারক ক্রেন বিবরণ অধীনে হাঁটা
1. ক্রেনটি স্ট্যান্ডার্ড কনটেইনার, ট্যাঙ্কের ধারক, বড় আকারের ইস্পাত কাঠামো এবং বিশেষ ধরণের উপাদান লোড এবং আনলোড করার জন্য উপযুক্ত।
২. ক্রেনটি জিএম হাইড্রোলিক মোটর গ্রহণ করে, যার সুবিধাগুলি বড় টর্ক, কম শব্দ, উচ্চ দক্ষতা সংক্রমণ, উচ্চ এবং নিম্ন ঘূর্ণন গতির সাথে দুর্দান্ত শুরু স্থায়িত্ব।
3. ক্রেইনে বি 490 ডিজেল ইঞ্জিন কম জ্বালানী খরচ সহ বড় আউটপুট শক্তি উত্পাদন করে।
4. সমস্ত উপাদানগুলি ক্রেনের স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যেমন উচ্চ চাপের তেল পাইপ, দ্বৈত-ফাংশন কাউন্টারবালেন্স ভালভ, উচ্চ-শক্তি অ্যালুমিনিয়াম খাদ গিয়ার পাম্প এবং ভারী লোড কঠিন টায়ার।
মেইন ডেটা:
মডেল | জেডি 30 টি | জেডি 36 টি | মডেল | জেডি 40 টি | ||||
ক্ষমতার বিপরিতে | টন | 30 | 36 | ক্ষমতার বিপরিতে | টন | 40 | ||
ম্যাক্স.লাইফিংস্পিড | চাপ নাই | মিমি / এস | 35 | ম্যাক্স.লাইফিংহাইট | মিমি | 1980 | ||
ফুললোড | মিমি / এস | 30 | ম্যাক্স.লাইফিংস্পিড | m/s | 0.03 | |||
সর্বোচ্চ.ফালিংস্পিড | চাপ নাই | মিমি / এস | 25 | ডেডওয়েট | টন | 9.3 | ||
ফুললোড | মিমি / এস | 25 | ইঞ্জিনমোডেল | B | 490 | |||
ডেডওয়েট | টন | 7 | 7.5 | ইঞ্জিনরেটেডআউটপুট | কেডাব্লু / আরপিএম | 37/2650 | ||
ইঞ্জিনরেটেডআউটপুট | কিলোওয়াট | 22 | সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল | এনএম / আরপিএম | 148/1800-1900 | |||
সর্বাধিক ট্র্যাভেলিংস্পিড (আনলাডেন) | কিমি / ঘন্টা | 3.5 | সর্বোচ্চ.ট্রেভেলিংস্পিড | কিমি / ঘন্টা | 2 | |||
প্রেসারওফস্টিয়ারিং সিস্টেম | এমপিএ | 13 | 15 | ব্যাসোফটলিফটিংসিলিন্ডার | মিমি | 203 | ||
আবর্ত | ডিগ্রি | 110. | প্রেসারওফ্লাইটিং সিস্টেম yste | এমপিএ | 16 | |||
Min.RightAngleAisleWidth | মিমি | 3200 | ব্যাসোফ স্টিয়ারিংসিলিন্ডার | মিমি | 75 | |||
রেটডটর্কিওফহাইড্রোলিকমোটর | এনএম | 101 | প্রেসারওফস্টিয়ারিং সিস্টেম | এমপিএ | 15 | |||
Min.GroundClearance | মিমি | 110 | Min.TurningRadius | মিমি | 4500 | |||
ম্যাক্স.হাইটফ্লাইফিংবিম | মিমি | 4460 | হাইড্রোলিকমোটারটর্ক | এনএম | 949 | |||
মিনিট.হাইটফ্লাইফিংবিম | মিমি | 2270 | ঘোরান স্পিপিডহাইড্রোলিকমোটর | আরপিএম | 6-400 | |||
অনুদৈর্ঘ্য | মিমি | 2205 | ব্যাসোফ্রাইভওয়েল | মিমি | 450 | |||
ক্রসওয়াইড ট্র্যাড | মিমি | 3725 | Min.GroundClearance | মিমি | 80 | |||
ক্রসওয়াইসইনসাইডউইথ | মিমি | 3275/3380 | ||||||
স্থিতিস্থাপক | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 5055 | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 4900 | ||
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2655 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2500 | |||
সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 6320 | সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 6600 | |||
পণ্য প্রক্রিয়া:

কারখানার ওভারভিউ:

গরম ট্যাগ: লোড ক্ষমতার অধীনে হাঁটা 40ton ধারক ক্রেন চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কাস্টমাইজড, উদ্ধৃতি, অফার, দাম
অনুসন্ধান পাঠান
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো







